
| Cechy | Aplikacje |
Niska nadmierna strata Wysoka izolacja Niski poziom PDL Kompaktowa konstrukcja Wysoka stabilność i niezawodność | EDFA Instrumenty światłowodowe |
Specyfikacja optyczna
| Konfiguracja | jednostka | 1×1 | 2×2 | ||||||||||||
| typ | Normalny rozmiar | Mały rozmiar | Normalny rozmiar | Mały rozmiar | |||||||||||
| Robocza długość fali | nm | 1310/1550/1590 | 1310/1550/1590 | ||||||||||||
| Przepustowość operacyjna | nm | ±20 | ±20 | ||||||||||||
| Pojedynczy/podwójny stopień | Pojedyncza scena | Podwójny etap | Pojedyncza scena | Podwójny etap | Pojedyncza scena | Podwójny etap | Pojedyncza scena | Podwójny etap | |||||||
| Utrata wtrąceniowa | dB | ≤0,45 | ≤0,60 | ≤0,50 | ≤0,60 | ≤0,60 | ≤0,70 | ≤0,60 | ≤0,70 | ||||||
| Izolacja (λ+/-15nm) | dB | ≥29,00 | ≥46,00 | ≥28,00 | ≥45,00 | ≥26,00 | ≥45,00 | ≥28,00 | ≥45,00 | ||||||
| PDL | dB | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,15 | ≤0,10 | ≤0,15 | ||||||
| Maksymalne PMD | dB | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | 0,05/0,20 | 0,05 | ||||||
| Strata zwrotu | dB | ≥55,00 | |||||||||||||
| temperatura robocza | Ty. | -5-75 | |||||||||||||
| Temperatura przechowywania | Ty. | -40-85 | |||||||||||||
| Długość włókna | M | 1,00±0,10 | |||||||||||||
| Typ włókna | G657A1 lub dostosowany | ||||||||||||||
| Średnica włókna | jeden | 250/900 | |||||||||||||
| pakiet | mm | 5,5×31 | 2,2×17;2,5×17;2,5×20;3×25 | 3×25 | 5,5×31 | ||||||||||
| UWAGA: Parametry nie uwzględniają złącza, IL złącza wynosi 0,30 dB Testowane w 23 stopniach. | |||||||||||||||
Przewodnik zamawiania produktów
iOS | X | X | X | X | X | X | ||||||||
iOS: | Konfiguracja | Operacyjny | Średnica włókna | pakiet | Typ włókna | złącze | ||||||||
1:1x1 | 1:3×25 | 1:SMF-28°Ultra | 1: brak | |||||||||||
2:2x2 | 1:1310 | 1:250um | 2:5,5×31 | 2:LC/UPC | ||||||||||
| 3: inne | 2:1550 | 2:900um | 3: inne | Włókno 2:80um | 3:LC/APC | ||||||||
|
|
|
| 3:1590 | 3: inne |
|
| 3: włókno LDL | 4:SC/UPC | |||||
|
|
|
| 4: inne |
|
|
|
| 4: Włókno pasma EZ | 5:SC/APC | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5: inne | 6:FC/UPC | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7: FC/APC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8: inne |










