
| Cechy | Aplikacje |
Niski nadmiar Strata wysokiej izolacji Niski PDL Kompaktowa konstrukcja Wysoka stabilność i niezawodność | systemu DWDM System DWDM dalekiego zasięgu |
Specyfikacja optyczna | |||||||||
Długość fali środkowej | nm | Pasmo C/L, siatka ITU-T | |||||||
Odstęp między kanałami | GHz | 0,8(100G) | 1,6(200G) | ||||||
Czyste pasmo przepustowe kanału |
| ±0,11 | ±0,25 | ||||||
Liczba kanałów | dB | 8 | 16 | 20 | 40 | 8 | 16 | 20 | 40 |
strata wstawiania | dB | 2,5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 2,5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 |
Pasmo przenoszenia rpple | dB | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
PDL |
| 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Izolacja sąsiedniego kanału | dB | 228,00 | 230 | ||||||
Izolacja kanału nieprzylegającego | dB | 240,00 | 240,00 | ||||||
Strata zwrotu | dB | 245,00 | |||||||
Kierunkowość | dB | 25 000 | |||||||
Temperatura pracy | Ty | -5-75 | |||||||
Temperatura przechowywania | Ty | -40-85 | |||||||
Typ włókna |
| G657A1 lub dostosowane | |||||||
Pakiet | mm | SKRZYNKA | LGX | Stojak 19” | |||||
80×60×9,90*80*16, | 1U(29×155,5×129(102)) | 1U(483×250×43,5) | |||||||
UWAGA: Parametry nie obejmują złącza, IL złącza wynosi 0,30 dB | |||||||||








