
| Cechy | AplikacjeAplikacje |
Niska nadwyżka strat Wysoka izolacja Niski PDL Kompaktowa konstrukcja Wysoka stabilność i niezawodność | System LAN WDM Sieć telewizji kablowej |
Specyfikacja optycznaSpecyfikacja wydajności | |||||
Typ | Jednostka | MODUŁ LAN WDM MUX/DEMUX | |||
Długość fali roboczej | nm | 1260~1360 | |||
Długość fali środka kanału | nm | 1277,89,1282,26,1286,66,1291,11,1295,56,1300,05,1304,58,1309,14 | |||
Odstęp między kanałami | GHz | 800 | |||
Czyste pasmo przepustowe kanału | nm | ITU±1,15 | |||
Liczba kanałów | 4 | 8 | |||
Strata wstawiania | dB | ≤1,80 | ≤2,50 | ||
Tętnienia pasma przepustowego | dB | ≤0,50 | ≤0,50 | ||
Izolacja sąsiedniego kanału | dB | 225 | 225 | ||
Izolacja kanału nieprzylegającego | dB | 245,00 | 245,00 | ||
PDL | dB | ≤0,10 | |||
Strata zwrotna | dB | 245,00 | |||
Kierunkowość | dB | 245,00 | |||
Temperatura pracy | Ty. | -40~85 | |||
Temperatura przechowywania | Ty. | 40~85 | |||
Typ włókna | G657.A1 lub dostosowane | ||||
Pakiet | mm | Kaseta | LGX | 19"Stojak | |
100×80×10,120×80×18 | 1U(29×155,5×129(102)) | 1U(483*250×43,6) | |||
UWAGA: Parametry nie obejmują złącza, IL złącza wynosi 0,30 dB | |||||








